CHASSE AU GROS GIBIER DANS LA REGION DE
L’ESTREMADURE
TOUS LES PASSIONNES DE LA CHASSE AUX ONGULE EN BATTUES ONT CERTAINEMENT DEJA ENTENDU PARLER DES LA CELEBRE BATTUE ESPAGNOLE NOMMEE MONTERIA
CETTE DERNIERE EST UNE GROSSE BATTUE AUX ONGULES (SANGLIERS, CERFS, DAIMS ET MOUFFLONS) QUI S’EFFECTUE SUR DES ZONES IMMENSES OU DES CENTAINES DE CHIENS DE RACES DIVERSES ACCOMPAGNENT LES RABATTEURS POUSSANT LES ANIMAUX VERS LES CHASSEURS QUI ATTENDENT EN AMONT.
CERTAINEMENT, PEU D’ENTRE NOUS SAVENT QUE LA MONTERIA en Extremadura EST LA MEILLEURE BATTUE DE TOUTE LA PENINSULE IBERIQUE.
EN EFFET,
CETTE REGION IMMENSE ABRITE DES ZONES SAUVAGES
OU SE REFUGIE N’IMPORTE QUEL TYPE D’ONGULE.
C’EST SOUVENT AU COURS DE CETTE BATTUE QUE SONT
ABATTUS CHAQUE ANNEE LES PLUS BEAUX SPECIMENS.
NOTRE EQUIPE POURRA COMME CHAQUE ANNE
COMMUNIQUER AUX CLIENTS INTERESSES LE CALENDRIER
DES MONTERIA POUR L’ANNEE EN COURS DE MME
QUE LES TARIFS.
L’OUVERTURE DE LA SAISON A LIEU DES LE PREMIER
DIMANCHE D’OCTOBRE ET PREND FIN LE TROISIEME
DIMANCHE DE FEVRIER;
LES MONTERIA QUE NOUS CHOISISSONS SONT TRES
SELECTIVES ET NE COMPTENT PAS PLUS DE 40 PLACES
AFIN DE GARANTIR A TOUS LES PARTICIPANTS UNE
REUSSITE MINIMUM.
APRES AVOIR ABATTU LES ONGULES, LE CHASSEUR NE
PEUT AVOIR QUE LE TROPHEE.
C’EST UNE EXPERIENCE A NE PAS PERDRE ET QU’UN
VRAI CHASSEUR NE DOIT PAS MANQUER.
CONTACTEZ-NOUS RAPIDEMENT!
CALENDAIRE MONTERIE 2012-2013
| Jour | Terrain | HT | Resultat 2010 | Resultat 2011-12 | Euro |
| 20/10/12 | Alisena (CC) | 2000 | 26V-1J-116C | 33V-6J-120C | 900 |
| 21/10/12 | Albuquerque (CC) | 2600 | - | 18V-26J-24C | 900 |
| 27/10/12 | Mancita (BA) | 800 | 20V-25J-30C | 17V-4J-15C | 900 |
| 28/10/12 | Don Benito (BA) | 1300 | 18V-16J-20C | 25V-22J-50C | 900 |
| 03/11/12 | Jaraicejo (CC) | 2800 | 73V-17J-89C* | 86V-22J-126C | 2000 |
| 04/11/12 | Caceres (CC) | 600 | 8V-7J-16C | 11V-9J-11C | 800 |
| 17/11/12 | Cantillana (CC) | 1600 | 43V-6G-96C | 49V-4G-106C | 1200 |
| 18/11/12 | Sant'Amalia (BA) | 2300 | - | 19V-19J | 800 |
| 06/12/12 | Alia (CC) | 850 | 22V-13C-36J | 18V-33C | 950 |
| 07/12/12 | Valdecaballero (BA) | 750 | 42V-20J-50C | 60V-48J-39C | 950 |
| 08/12/12 | Garlitos (BA) | 1200 | 26V-28J-28C | 45V-30J-25C | 950 |
| 09/12/12 | Alia (CC) | 700 | 42V-13J-8C | 23V-19J | 850 |
| 05/01/13 | Don Benito (BA) | 600 | 7V-27J-7C | 16V-33J-6C | 900 |
| 06/01/13 | Camdanarlo (BA) | 880 | 15V-18J-20C | 16V-23J-91C | 900 |
| 12/01/13 | Almaden (CR) | 1900 | 21V-42J-3G* | 29V-51J-4G | 1500 |
| 13/01/13 | Almadenejo (CR) | 2600 | 2V-53J-1G* | 6V-49J-3G | 1500 |
| 19/01/13 | Sierra Grande (CC) | 2100 | 47V-32J-163C | 31V-29J-143C | 950 |
| 20/01/13 | Caceres (CC) | 1400 | 18V-6J-16C | 19V-9J-22C | 950 |
| 16/02/13 | Alia (CC) | 900 | 6V-24J | 9V-30J | 900 |
| 17/02/13 | Penalsordo (BA) | 1900 | 20V-41J-10C | 31V-44J-8C | 1000 |
* avec garantie
Année 2010 :
3 cerfs médaillées de bronze - 3 d'argent;
1 daim médaillé d’or;
1 sanglier médaillé d’or - 3 d'argent - 3 de bronze;
J = Sanglier
V = Cerf
C = Biche
G = Daim
Le prix comprende:
-diner et nuitè le jour d'arrive en l'hotel, pension complete pour les journeè de chasse, petit dejunner le jour de depart;
-Gardechasse et guide personelle;
-assistence sur la chasse;
-permis de chasse espaneul;
-trophè abattu';







